SIZE GUIDE
Hoodie — Drop Shoulder
| Size | Body (A) | Chest (C) | Shoulder (S) | Sleeve (H) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 118 | 53 | 61 |
| M | 71 | 122 | 55 | 62 |
| L | 73 | 126 | 57 | 63 |
| XL | 75 | 130 | 59 | 64 |
| 2XL | 77 | 134 | 61 | 65 |
Women T-Shirt
| Size | Body (A) | Chest (C) | Shoulder (S) | Sleeve (H) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 54.5 | 84 | 35.5 | 20 |
| XS | 56.5 | 86 | 36.5 | 21 |
| S | 58.5 | 88 | 37.5 | 22 |
| M | 60.5 | 90 | 38.5 | 23 |
| L | 62.5 | 92 | 39.5 | 24 |
| XL | 64.5 | 94 | 40.5 | 25 |
| 2XL | 66.5 | 96 | 41.5 | 26 |
| 3XL | 68.5 | 98 | 42.5 | 27 |
Men T-Shirt — Regular Fit 260
| Size | Body (A) | Chest (C) | Shoulder (S) | Sleeve (H) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 96 | 45 | 22 |
| M | 69 | 100 | 46 | 23 |
| L | 71 | 104 | 47 | 24 |
| XL | 73 | 108 | 48 | 25 |
| 2XL | 75 | 112 | 50 | 26 |
| 3XL | 77 | 116 | 51 | 27 |
| 4XL | 78 | 120 | 53 | 27 |